Chiliz current market price is $0.143 with a 24 hour trading volume of $318.50M. The total available supply of Chiliz is 5.34B CHZ with a maximum supply of 8.89B CHZ. It has secured Rank 63 in the cryptocurrency market with a marketcap of $761.85M. The CHZ price is 0.76% up in the last 24 hours.
The lowest price of the Chiliz is $0.140 & the highest price is $0.150 in the last 24 hours. Live Chiliz prices from all markets and CHZ coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Chiliz price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Chiliz at best price in the market.
$0.143
$0 0.76%
$0.140 / $0.150
$761.85M 0.62%
$1.27B
$318.50M
5.34B CHZ
8.89B CHZ
Want to convert more cryptocurrencies?
0.76%
3.63%
11.61%
38.63%
15.14%
21.37%
Compare live prices of Chiliz on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $2,186,214 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $54,573,846 | ||
![]() | CHZ/KRW | $0.145 | $22,157,379 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $7,693,575 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $311,342 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $2,557,852 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $1,655,494 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $1,214,115 | ||
![]() | CHZ3L/USDT | $3.22 | $904,218 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $1,138,614 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $8,221,472 | ||
![]() | CHZ/BUSD | $0.142 | $14,330,024 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $11,441,302 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.144 | $9,014,753 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $1,571,521 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.142 | $4,164,810 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $481,652 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.142 | $2,239,603 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $1,633,561 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $408,940 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $177,668 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $513,628 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.142 | $521,530 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $2,535,282 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $2,289,500 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.144 | $4,752,011 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $475,010 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $2,922,973 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.142 | $1,414,129 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.143 | $110,126 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $626,637 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.144 | $6,794,200 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.142 | $201,161 | ||
![]() | CHZ/BNB | $0.142 | $1,183,617 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $394,886 | ||
![]() | CHZ/KRW | $0.145 | $2,126,463 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.142 | $438,502 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $1,010,716 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $358,727 | ||
![]() | CHZ/THB | $0.142 | $291,856 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $200,170 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.142 | $642,877 | ||
![]() | CHZ/USDC | $0.142 | $1,191,325 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.142 | $236,436 | ||
![]() | CHZ/BRL | $0.143 | $433,944 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $779,801 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.142 | $315,805 | ||
![]() | CHZ/GBP | $0.142 | $189,191 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.142 | $19,599 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $1,102,237 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.142 | $7,052 | ||
![]() | 0X35064.../0XDAC17... | $0.143 | $331,069 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.142 | $22,799 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $1,774,231 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $55,401 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.142 | $94,054 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $1,137,134 | ||
![]() | CHZ/GBP | $0.142 | $47,039 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.144 | $62,831 | ||
![]() | CHZ/BUSD | $0.142 | $296,444 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $1,107,584 | ||
![]() | CHZ/USDC | $0.142 | $8,962 | ||
![]() | CHZ/XTUSD | $0.142 | $379,078 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $115,845 | ||
![]() | CHZ/XRP | $0.142 | $844,399 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $1,951,906 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.142 | $320,397 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.142 | $35,758 | ||
![]() | CHZ/BRL | $0.143 | $260,194 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.142 | $167,693 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.142 | $22,041 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $34,558 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.142 | $20,519 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $113,707 | ||
![]() | 0X35064.../0XC02AA... | $0.140 | $10,537 | ||
![]() | CHZ/USDC | $0.142 | $185,720 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.144 | $1,088 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.146 | $50,879 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.142 | $24,222 | ||
![]() | CHZ/USDC | $0.142 | $3,051 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $175,572 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.142 | $3,266 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.142 | $15,046 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.144 | $1,845 | ||
![]() | 0X35064.../0XC02AA... | $0.139 | $45,330 | ||
![]() | CHZ/BRL | $0.143 | $14,102 | ||
![]() | CHZ/ETH | $0.142 | $3,564 | ||
![]() | CHZ/INR | $0.156 | $227,728 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $5,263 | ||
![]() | CHZ/ETH | $0.142 | $16,243 | ||
![]() | CHZ/PLN | $0.140 | $5,213 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $734 | ||
![]() | CHZ/PHP | $0.143 | $1,323 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $9,092 | ||
![]() | CHZ/KLV | $0.142 | $1,404 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $1,972 | ||
![]() | ASM/CHZ | $0.142 | $7,079 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $6,079,923 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $6,017,581 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.142 | $54,373,912 |
Chiliz is a fintech platform for the sports industry to allow global fans to get closer to their favorite sports teams and clubs.
Sports Ethereum Ecosystem NFTThe sale is the first time Marathon Digital has sold its mined Bitcoin since October 2020, but a spokesperson said it wasn't as a result of distress....
Read MoreThe new measures from the Australian government come as cryptocurrency scams skyrocketed 162% to $221 million in 2022.The...
Read MorePlaintiff Don Holland has filed a lawsuit against CryptoZoo and Logan Paul, alleging the YouTube influencer’s “fraudulent venture” executed a “r...
Read More