Osmosis exchange 24 hours trading volume is 633.55 BTC. Osmosis exchange is established in year 2021 at country (Not Available) and secured Rank 81 in the cryptocurrency exchange market.
Live Osmosis exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Osmosis exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Osmosis
633.55 BTC
(N/A)
2021
# | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Cosmos | IBC/273.../UOSMO | $14.70 | $5,047,923 | ||
Axlusdc | IBC/D18.../UOSMO | $0.999 | $5,119,236 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/C14... | $14.71 | $28,329 | ||
Weth | IBC/EA1.../UOSMO | $1,642.13 | $655,148 | ||
Wrapped Bitcoin | IBC/D15.../UOSMO | $23,503.00 | $558,535 | ||
Dai | IBC/0CD.../UOSMO | $0.999 | $462,989 | ||
Evmos | IBC/6AE.../UOSMO | $0.469 | $403,702 | ||
Juno Network | IBC/46B.../UOSMO | $1.58 | $338,463 | ||
Jackal Protocol | IBC/8E6.../UOSMO | $0.402 | $67,440 | ||
Wrapped Cro | IBC/E69.../UOSMO | $0.0803 | $67,644 | ||
Stride Staked Osmo | IBC/D17.../UOSMO | $1.10 | $11,715 | ||
Axelar | IBC/903.../UOSMO | $0.643 | $147,061 | ||
Stargaze | IBC/987.../UOSMO | $0.0293 | $46,287 | ||
Secret | IBC/095.../UOSMO | $0.784 | $238,458 | ||
Akash Network | IBC/148.../UOSMO | $0.385 | $148,475 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/46B... | $14.71 | $117,214 | ||
Ion | UION/UOSMO | $1,297.13 | $10,273 | ||
Agoric | IBC/2DA.../UOSMO | $0.438 | $143,782 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/987... | $14.71 | $52,739 | ||
Akash Network | IBC/148.../IBC/273... | $0.386 | $107,514 | ||
Inter Stable Token | IBC/92B.../UOSMO | $1.00 | $30,240 | ||
E Money Eur | IBC/597.../UOSMO | $1.03 | $35,340 | ||
Regen | IBC/1DC.../UOSMO | $0.214 | $10,721 | ||
Secret | IBC/095.../IBC/273... | $0.789 | $43,138 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/E69... | $14.71 | $19,433 | ||
Stride | IBC/A8C.../UOSMO | $0.367 | $80,051 | ||
Wdot | IBC/3FF.../UOSMO | $6.71 | $42,454 | ||
E Money | IBC/1DC.../UOSMO | $0.0634 | $19,759 | ||
Terrausd | IBC/BE1.../UOSMO | $0.0373 | $156,726 | ||
Teritori | IBC/EB7.../UOSMO | $0.0779 | $39,312 | ||
Rebus | IBC/A1A.../UOSMO | $0.0463 | $12,990 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/D80... | $14.71 | $3,821 | ||
Bitcanna | IBC/D80.../UOSMO | $0.0226 | $4,909 | ||
Arable Protocol | IBC/BB9.../UOSMO | $0.003767 | $10,583 | ||
Lum Network | IBC/8A3.../UOSMO | $0.00092152 | $8,272 | ||
Graviton | IBC/E97.../UOSMO | $0.0152 | $67,150 | ||
Sommelier | IBC/9BB.../UOSMO | $0.269 | $45,278 | ||
Chihuahua Token | IBC/B9E.../UOSMO | $0.00011648 | $46,658 | ||
Persistence | IBC/A0C.../UOSMO | $0.647 | $13,207 | ||
Pstake Finance | IBC/806.../UOSMO | $0.129 | $20,736 | ||
Fetch Ai | IBC/5D1.../UOSMO | $0.277 | $41,894 | ||
Umee | IBC/677.../UOSMO | $0.009043 | $27,458 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/971... | $14.71 | $3,717 | ||
Likecoin | IBC/998.../UOSMO | $0.002363 | $610 | ||
Sentinel | IBC/971.../UOSMO | $0.00033661 | $6,228 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/A0C... | $14.71 | $8,893 | ||
Ki | IBC/B54.../UOSMO | $0.0623 | $5,647 | ||
Hopers Io | IBC/D3A.../UOSMO | $0.747 | $56,183 | ||
Iris Network | IBC/7C4.../UOSMO | $0.0189 | $12,179 | ||
Comdex | IBC/EA3.../UOSMO | $0.112 | $48,855 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/7C4... | $14.71 | $3,381 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/EA3... | $14.71 | $28,953 | ||
Cheqd Network | IBC/7A0.../UOSMO | $0.0327 | $32,356 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/597... | $14.71 | $9,867 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/B9E... | $14.71 | $13,211 | ||
Desmos | IBC/EA4.../UOSMO | $0.0338 | $1,002 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/D3B... | $14.71 | $2,959 | ||
Assetmantle | IBC/CBA.../UOSMO | $0.0111 | $5,273 | ||
Tgrade | IBC/1E0.../UOSMO | $0.0486 | $1,856 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/EA4... | $14.71 | $1,062 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/4E5... | $14.71 | $1,864 | ||
Kujira | IBC/BB6.../UOSMO | $0.783 | $64,918 | ||
Bitsong | IBC/4E5.../UOSMO | $0.008866 | $1,703 | ||
Neta | IBC/297.../UOSMO | $49.86 | $7,180 | ||
Assetmantle | IBC/CBA.../IBC/D18... | $0.0111 | $4,035 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/8A3... | $14.71 | $1,630 | ||
Regen | IBC/1DC.../IBC/273... | $0.214 | $2,279 | ||
Odin Protocol | IBC/C36.../UOSMO | $0.0175 | $1,229 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/CBA... | $14.71 | $1,761 | ||
E Money | IBC/1DC.../IBC/273... | $0.0631 | $6,567 | ||
Decentr | IBC/9BC.../UOSMO | $0.0106 | $3,894 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/677... | $14.71 | $7,701 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/7A0... | $14.71 | $4,462 | ||
Persistence | IBC/A0C.../IBC/D18... | $0.648 | $625 | ||
Chainlink | IBC/D33.../UOSMO | $7.16 | $1,909 | ||
Persistence | IBC/A0C.../IBC/BE1... | $0.648 | $3,976 | ||
Starname | IBC/52B.../UOSMO | $0.005804 | $1,127 | ||
Vidulum | IBC/E7B.../UOSMO | $0.0180 | $597 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/F3F... | $14.71 | $88 | ||
Darcmatter Coin | IBC/346.../UOSMO | $0.002309 | $453 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/998... | $14.71 | $354 | ||
Arable Protocol | IBC/BB9.../IBC/D18... | $0.003774 | $1,847 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/346... | $14.71 | $388 | ||
E Money Eur | IBC/597.../IBC/BE1... | $1.03 | $2,850 | ||
Geodb | IBC/9B6.../UOSMO | $0.003072 | $219 | ||
Cosmos | IBC/273.../UION | $14.71 | $99 | ||
E Money | IBC/1DC.../IBC/597... | $0.0633 | $332 | ||
Ki | IBC/B54.../IBC/D18... | $0.0624 | $366 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/FE2... | $14.71 | $335 | ||
Ixo | IBC/F3F.../UOSMO | $0.0237 | $89 | ||
Marble | IBC/F6B.../UOSMO | $2.25 | $26 | ||
Ki | IBC/B54.../IBC/BE1... | $0.0623 | $971 | ||
E Money Eur | IBC/597.../IBC/D18... | $1.03 | $98 | ||
Cosmos | IBC/273.../IBC/52B... | $14.71 | $139 | ||
Terrausd | IBC/BE1.../IBC/D18... | $0.0379 | $493 | ||
Hope Galaxy | IBC/C2A.../UOSMO | $10.38 | $140 | ||
Terra Luna | IBC/0EF.../UOSMO | $0.00019097 | $869 | ||
Terra Luna | IBC/0EF.../IBC/BE1... | $0.00020598 | $8,729 | ||
Terra Luna | IBC/0EF.../UOSMO | $0.00020483 | $15,003 | ||
Sifchain | IBC/831.../UOSMO | $0.00034089 | $1,618 |
Scammers have been trying to trick customers by offering them the prospective return of their assets.Bankrupt crypto exch...
Read MoreUsers are posting massive files to the Bitcoin network via the Ordinals protocol, taking up block space and paying high fees to do so....
Read MoreThe sale is the first time Marathon Digital has sold its mined Bitcoin since October 2020, but a spokesperson said it wasn't as a result of distress....
Read More