Uniswap (Optimism) exchange 24 hours trading volume is 1,740.68 BTC. Uniswap (Optimism) exchange is established in year (Not Available) at country (Not Available) and secured Rank 108 in the cryptocurrency exchange market.
Live Uniswap (Optimism) exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Uniswap (Optimism) exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Uniswap (Optimism)
1,740.68 BTC
(N/A)
(N/A)
# | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Optimism | 0X42000.../0X42000... | $2.91 | $8,636,883 | ||
Weth | 0X42000.../0X7F5C7... | $1,631.99 | $15,058,527 | ||
Usd Coin | 0X7F5C7.../0XDA100... | $0.999 | $501,421 | ||
Weth | 0X42000.../0XDA100... | $1,631.99 | $653,916 | ||
Optimism | 0X42000.../0X7F5C7... | $2.91 | $4,341,819 | ||
Perpetual Protocol | 0X9E102.../0X42000... | $0.660 | $140,038 | ||
Lyra Finance | 0X50C57.../0X42000... | $0.172 | $244,078 | ||
Weth | 0X42000.../0X7F5C7... | $1,631.99 | $373,708 | ||
Thales | 0X217D4.../0X42000... | $0.515 | $51,260 | ||
Optimism | 0X42000.../0X42000... | $2.91 | $4,412,340 | ||
Dai | 0XDA100.../0X42000... | $1.00 | $637,308 | ||
Havven | 0X8700D.../0X42000... | $2.59 | $1,076,166 | ||
Bob | 0XB0B19.../0X7F5C7... | $0.999 | $262,631 | ||
Nusd | 0X8C6F2.../0X7F5C7... | $1.00 | $1,025,126 | ||
Kwenta | 0X920CF.../0X42000... | $190.36 | $31,632 | ||
Optimism | 0X42000.../0X42000... | $2.91 | $37,984 | ||
Opx Finance | 0XCDB4B.../0X7F5C7... | $2.59 | $151,465 | ||
Usd Coin | 0X7F5C7.../0X94B00... | $1.01 | $171,720 | ||
Kromatika | 0XF98DC.../0X42000... | $0.0712 | $9,964 | ||
Thales | 0X217D4.../0X7F5C7... | $0.518 | $173,902 | ||
Uniswap | 0X6FD9D.../0X42000... | $6.88 | $9,633 | ||
Optimism | 0X42000.../0X7F5C7... | $2.91 | $484,139 | ||
Optimism | 0X42000.../0XB0B19... | $2.90 | $420,900 | ||
Weth | 0X42000.../0X94B00... | $1,631.99 | $121,243 | ||
Chainlink | 0X350A7.../0X42000... | $7.01 | $27,233 | ||
Nusd | 0X8C6F2.../0XDA100... | $1.000 | $3,940 | ||
Aave | 0X76FB3.../0X42000... | $85.91 | $19,020 | ||
Wrapped Bitcoin | 0X68F18.../0X42000... | $22,967.00 | $36,541 | ||
Nusd | 0X8C6F2.../0X42000... | $0.996 | $8,202 | ||
Velodrome Finance | 0X3C8B6.../0X42000... | $0.0837 | $83,165 | ||
Optimism | 0X42000.../0X7F5C7... | $2.91 | $24,201 | ||
Layer2dao | 0XD52F9.../0X42000... | $0.002220 | $923 | ||
Tether | 0X94B00.../0XDA100... | $0.999 | $97,988 | ||
Usd Coin | 0X7F5C7.../0X94B00... | $1.01 | $5,652 | ||
Weth | 0X42000.../0X94B00... | $1,631.18 | $1,435 | ||
Nusd | 0X8C6F2.../0XDA100... | $0.999 | $77,233 | ||
Wrapped Bitcoin | 0X68F18.../0X7F5C7... | $22,937.00 | $6,240 | ||
Curve Dao Token | 0X09942.../0X42000... | $1.05 | $7,869 | ||
Rocket Pool Eth | 0X9BCEF.../0X42000... | $1,747.74 | $3,262 | ||
Havven | 0X8700D.../0X7F5C7... | $2.57 | $38,527 | ||
Optimism | 0X42000.../0XDA100... | $2.91 | $9,578 | ||
Optimism | 0X42000.../0X94B00... | $2.94 | $8,164 | ||
Perpetual Protocol | 0X9E102.../0X42000... | $0.660 | $2,070 | ||
Bob | 0XB0B19.../0X42000... | $0.998 | $3,097 | ||
Aave | 0X76FB3.../0X42000... | $85.93 | $7,517 | ||
Velodrome Finance | 0X3C8B6.../0X7F5C7... | $0.0830 | $768 | ||
Chainlink | 0X350A7.../0X42000... | $6.99 | $271 | ||
Optimism | 0X42000.../0X68F18... | $2.92 | $1,014 | ||
Wrapped Bitcoin | 0X68F18.../0X94B00... | $23,250.00 | $172 | ||
Optimism | 0X42000.../0XDA100... | $2.91 | $3,055 | ||
Nusd | 0X8C6F2.../0X8700D... | $1.00 | $518 | ||
Wrapped Bitcoin | 0X68F18.../0X7F5C7... | $23,018.00 | $212 | ||
Weth | 0X42000.../0X7F5C7... | $1,631.99 | $103 | ||
Uniswap | 0X6FD9D.../0X94B00... | $6.91 | $211 | ||
Velodrome Finance | 0X3C8B6.../0X42000... | $0.0828 | $763 | ||
Lyra Finance | 0X50C57.../0X42000... | $0.171 | $311 | ||
Nusd | 0X8C6F2.../0X94B00... | $1.01 | $62 | ||
Weth | 0X42000.../0X68F18... | $1,631.99 | $244,072 | ||
Frax | 0X2E3D8.../0X7F5C7... | $1.00 | $68,564 | ||
Usd Coin | 0X7F5C7.../0XDA100... | $0.999 | $14,059 | ||
Nusd | 0X8C6F2.../0X7F5C7... | $1.00 | $14,338 | ||
Tether | 0X94B00.../0XDA100... | $0.999 | $22,373 | ||
Premia | 0X374AD.../0X42000... | $0.978 | $2,578 | ||
Havven | 0X8700D.../0X8C6F2... | $2.59 | $4,146 | ||
Weth | 0X42000.../0X94B00... | $1,631.99 | $2,320 | ||
Rocket Pool Eth | 0X9BCEF.../0X42000... | $1,749.07 | $687 | ||
Chainlink | 0X350A7.../0X42000... | $7.01 | $463 | ||
Popcorn | 0X6F0FE.../0X7F5C7... | $0.257 | $4,963 | ||
Chainlink | 0X350A7.../0X7F5C7... | $7.03 | $2,196 | ||
Weth | 0X42000.../0X7F5C7... | $1,631.99 | $261 | ||
Havven | 0X8700D.../0X42000... | $2.60 | $5 | ||
Kwenta | 0X920CF.../0X7F5C7... | $189.77 | $224 | ||
Frax | 0X2E3D8.../0X42000... | $1.01 | $162 | ||
Uniswap | 0X6FD9D.../0X7F5C7... | $6.84 | $72 | ||
Uniswap | 0X6FD9D.../0X42000... | $6.86 | $16 | ||
Weth | 0X42000.../0XDA100... | $1,631.99 | $17 | ||
Havven | 0X8700D.../0X94B00... | $2.59 | $1 | ||
Aelin | 0X61BAA.../0X42000... | $1,555.47 | $9 | ||
Stargate Finance | 0X296F5.../0X7F5C7... | $0.725 | $77,167 | N/A | |
Optimism | 0X42000.../0X8700D... | $2.95 | $6,591 | N/A | |
Optimism | 0X42000.../0X7F5C7... | $2.99 | $40 | N/A | |
Dentacoin | 0X1DA65.../0X42000... | $0.0000055100 | $25 | N/A | |
Chainlink | 0X350A7.../0XDA100... | $7.09 | $6 | N/A | |
Lyra Finance | 0X50C57.../0X7F5C7... | $0.178 | $365 | ||
Hanchain | 0X50BCE.../0X42000... | $7.19 | $0 | ||
Usd Coin | 0X7F5C7.../0XDA100... | $1.00 | $11 | ||
Nusd | 0X8C6F2.../0X7F5C7... | $1.00 | $4 | ||
Optimism | 0X42000.../0X8700D... | $3.04 | $3 | ||
Curve Dao Token | 0X09942.../0X8C6F2... | $1.02 | $118 | ||
Thales | 0X217D4.../0X42000... | $0.521 | $95 | ||
Usd Coin | 0X7F5C7.../0X94B00... | $0.999 | $1 | ||
Velodrome Finance | 0X3C8B6.../0X7F5C7... | $0.0732 | $0 | ||
Curve Dao Token | 0X09942.../0X42000... | $1.09 | $0 | ||
Weth | 0X42000.../0X68F18... | $1,631.99 | $3 | ||
Seth | 0XE405D.../0X42000... | $1,632.15 | $1 | ||
Rai | 0X7FB68.../0XDA100... | $3.00 | $2 | N/A | |
Perpetual Protocol | 0X9E102.../0X7F5C7... | $0.658 | $2,351 | ||
Optimism | 0X42000.../0X50C57... | $2.70 | $45 | ||
Optimism | 0X42000.../0X42000... | $3.14 | $336 | N/A | |
Rai | 0X7FB68.../0X42000... | $3.21 | $3 | N/A |
Cybersecurity firm Check Point said it discovered a smart contract function called "setTaxFeePercent" which can reportedly change the contract's buy and...
Read MoreThe bankruptcies of once high-profile crypto players are “painful” but helpful said Michael Saylor but added industry oversight is still needed....
Read MoreThe venture firm used its 15 million UNI holding to vote against the deployment using the Wormhole bridge.Venture capital...
Read More