SKALE current market price is $0.0430 with a 24 hour trading volume of $18.32M. The total available supply of SKALE is 4.18B SKL with a maximum supply of 7.00B SKL. It has secured Rank 201 in the cryptocurrency market with a marketcap of $179.92M. The SKL price is 13.96% up in the last 24 hours.
The lowest price of the SKALE is $0.0369 & the highest price is $0.0432 in the last 24 hours. Live SKALE prices from all markets and SKL coin market Capitalization. Stay up to date with the latest SKALE price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell SKALE at best price in the market.
$0.0430
$0.01 13.96%
$0.0369 / $0.0432
$179.92M 13.81%
$301.43M
$18.32M
4.18B SKL
7.00B SKL
Want to convert more cryptocurrencies?
13.96%
24.86%
20.35%
89.51%
66.42%
67.2%
Compare live prices of SKALE on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SKL/USDT | $0.0432 | $863,564 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0430 | $2,767,611 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0433 | $55,516 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0432 | $134,167 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0432 | $475,041 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0433 | $547,616 | ||
![]() | SKL/EUR | $0.0432 | $330,279 | ||
![]() | SKL/USD | $0.0433 | $1,303,229 | ||
![]() | SKL/BUSD | $0.0431 | $755,255 | ||
![]() | SKL/TRY | $0.0437 | $991,514 | ||
![]() | SKL/EUR | $0.0417 | $7,610 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0432 | $1,958,140 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0433 | $125,774 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0432 | $128,780 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0432 | $921,740 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0433 | $258,783 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0432 | $18,719 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0433 | $407,433 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0432 | $131,983 | ||
![]() | SKL/USD | $0.0433 | $3,623 | ||
![]() | SKL/BTC | $0.0432 | $13,551 | ||
![]() | SKL/USD | $0.0428 | $19,685 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0428 | $9,614 | ||
![]() | SKL/EUR | $0.0432 | $69,740 | ||
![]() | SKL/BTC | $0.0430 | $196,158 | ||
![]() | SKL/GBP | $0.0429 | $7,463 | ||
![]() | SKL/BUSD | $0.0431 | $458,692 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0433 | $447,910 | ||
![]() | 0X00C83.../0XC02AA... | $0.0422 | $222,055 | ||
![]() | SKL/USD | $0.0432 | $7,609 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0434 | $242,134 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0434 | $16,450 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0432 | $59,900 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0428 | $24,913 | ||
![]() | SKL/USDC | $0.0433 | $4,303 | ||
![]() | SKL/ETH | $0.0424 | $112,883 | ||
![]() | SKL/BTC | $0.0432 | $21,184 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0432 | $2,860,753 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0432 | $29,819 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0429 | $2,602 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0432 | $1,349 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0432 | $77 | ||
![]() | SKL/BUSD | $0.0431 | $638 | ||
![]() | SKL/BUSD | $0.0431 | $412 | ||
![]() | SKL/USD | $0.0421 | $1,478 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0430 | $121,791 | ||
![]() | SKL/USD | $0.0380 | $537,839 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0432 | $616,668 | ||
![]() | SKL/BTC | $0.0432 | $24 | ||
![]() | SKL/BTC | $0.0432 | $196,187 | ||
![]() | SKL/INR | $0.0453 | $8,220 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0411 | $98 | ||
![]() | SKL/BTC | $0.0414 | $5,662 | ||
![]() | 0X00C83.../0XC02AA... | $0.0436 | $201 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0430 | $4,763 | ||
![]() | SKL/BTC | $0.0422 | $125,803 | N/A | |
![]() | SKL/ETH | $0.0451 | $2,145 | N/A | |
![]() | SKL/USDT | $0.0433 | $13,422 | N/A | |
![]() | SKL/USDT | $0.0408 | $22,801 | N/A | |
![]() | SKL/USDP | $0.0431 | $32,895 | N/A | |
![]() | SKL/BTC | $0.0400 | $0 | ||
![]() | SKL/BTC | $0.0392 | $2 | ||
![]() | SKL/USD | $0.0403 | $1 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0391 | $87 | ||
![]() | SKL/USD | $0.0376 | $30 | ||
![]() | SKL/USDT | $0.0385 | $4 | N/A |
The executive stated that the layoffs were due to concerns about “macroeconomic and geopolitical” issues that may affect the venture capital markets...
Read MoreThe financial watchdogs targeted self-directed individual retirement accounts with potential exposure to crypto in a warning to investors....
Read MoreThe Laotian central bank and the Soramitsu firm signed an MOU to launch the project to expand financial inclusivity and provide sellers with faster sett...
Read More